一、总体情况
2023年,美水街道办事处认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照政府信息公开工作要点抓好工作落实,有序推进政府信息公开工作,现将具体情况报告如下:
(一)主动公开政府信息情况
2023年度,我办通过政务信息网站主动公开信息21条,在甘泉县美水街道办事处公众号发布信息202条。
(二)依申请公开情况
2023年,美水街道办事处未收到信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
我办明确政务公开工作的分管领导,并安排专人负责政府信息公开、网站更新和资料信息收集,确保政府信息公开工作制度化、规范化、标准化、透明化。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是依托县政府门户网站及时上传更新法定公开信息;二是利用甘泉县美水街道办事处微信公众平台进行信息公开;三是通过村(社区)公示栏及LED屏公开信息。通过三种不同公开平台相结合的方式,使辖区群众能全方位、多角度了解美水街道。
(五)监督保障机制
为保障政务公开工作开展,在美水街道办事处及各村(社区)设立举报箱,通过社会各界广泛监督、定期自查自纠和督查检查等方式,倒逼责任干部对公开内容进行梳理、规范,不断提升政务公开工作能力和服务能力。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之 和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁 止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提 供 | 1.本机关不掌握相关政 府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另 行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不 明 确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复 申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或 重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处 理 | 1. 申请人无正当理由逾 期不补正、行政机关不 再处理其政府信息公开申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费 通知要求缴纳费用、行 政机关不再处理其政府 信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年来,我办信息公开工作虽然有序推进,但也存在不少问题和不足。一是存在信息公开不够及时的问题;二是政府信息公开宣传力度不够,有待加强宣传推广。
针对以上存在问题,我办将从以下两个方面改进:一是做到应公开尽公开,并确保信息公开的时效性、规范化。二是加大宣传力度,不断拓宽信息公开的渠道,充分利用微信公众号、新闻媒体等载体,增强信息公开的广泛性。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费为0。
