一、总体情况
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》及全县工作部署,我局狠抓落实,坚持以公开为常态,通过加强统筹领导、细化责任分工,将公开工作渗透至安全生产全流程。我们致力于提升政务服务效能,以公开促落实、以公开促规范,确保行政权力在阳光下运行,让群众看得到、听得懂、能监督,成功构建了透明化、规范化的安全生产治理新格局。
(一)主动公开政府信息情况
2025年,我局在甘泉县政府门户网站,及时公开发布机构职能、职责分工和应急预案、防灾减灾救灾等重点工作信息,未收到县长信箱的群众举报信息。
(二)依申请公开情况
2025年度,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
我局始终秉持“谁主管、谁负责,谁公开、谁审查”的原则,建立健全政府信息全流程管理机制。通过强化统筹管理、压实主体责任、细化操作流程,严把信息发布审核关,从源头上确保公开内容的真实性、时效性、准确性与安全性,实现了信息公开工作的规范化运作。
(四)政府信息公开平台建设情况
充分发挥甘泉县人民政府网站及“甘泉县应急管理局”微信公众号的主阵地作用。我局坚持“线上 + 线下”同步推进,利用新媒体矩阵及时解读政策法规、普及安全知识、发布灾害预警及工作动态,有效拓宽了信息传播渠道,提升了政务公开的覆盖面与影响力。
(五)监督保障机制
在县政府信息管理部门的指导下,我局构建了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专职人员抓落实”的工作格局。通过常态化开展督查指导与业务培训,持续完善监督考核体系,确保政府信息公开工作有人管、有人抓、能落实,切实保障了公开工作的及时性与规范性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主动公开的深度与广度不足
当前信息公开聚焦于业务动态类内容,能够保障时效性和基础覆盖面,但对政策文件的解读、社会公众关切的回应、新闻发布等板块的重视程度不够,不仅更新频次较低,而且发布形式以文字为主,缺乏图解、视频、问答等多元化呈现方式,主动公开的意识和能力仍需加强。
(二)公开信息的数量与质量偏低
一方面,全局整体报送的公开信息总量偏少,未能充分满足公众的知情权和监督权;另一方面,部分栏目存在内容单薄、实用性不强的问题,多以工作通知、简单通报为主,缺少对政策背景、执行流程、成效数据等深度内容的挖掘,公开内容的充实度和含金量有待提升。
下一年,我局将加大政务公开宣传力度,丰富公开形式,扩展公开范围。组织全局干部职工学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,旨在提高全局干部职工的政务公开意识,增强责任意识,并不断优化公开质量。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费为0元。
