一、总体情况
2022年,甘泉县人社局严格遵守上级各项规定,领会上级文件精神,高标准完成各项工作任务。为切实做好政务信息公开工作,认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持把开展政府信息公开作为密切党群干群关系、加强政府自身建设、增强政府工作透明度的重要突破口和载体,稳步提升人社服务水平,同时,结合我局实际,持续加强组织领导,不断推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
坚持以公开为常态、不公开为例外原则,进一步深化公开内容,丰富公开方式,增强公开实效稳步推进政府信息公开工作,最大限度地保障公众知情权、参与权和监督权。截至2022年12月底,我局严格按照政务公开工作要求,以县政府门户网站主平台为载体,主动公开政府信息16条,其中:人事信息11条,民生领域信息5条。
(二)依申请公开情况
本年度未收到公民、法人和其他组织提出的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
一方面我局成立了政务公开工作专班,安排1名副局长及1名干部兼职负责信息公开工作,第一时间向社会公布人社相关法规政策,严格按照有关要求,主动开展各项公开工作。另一方面不断加强保密工作的学习,不应公开的涉密数据坚决不能公开。
(四)政府信息公开平台建设
持续加强平台建设,同技术人员建立直接联系,有针对性,有实效地改善我局信息平台政务公开能力,提高信息公开效率。
(五)监督保障情况
我局不断加强管理监督力度。完善工作机制,及时对各类信息进行更新和清理,确保应公开的信息及时主动公开。深化三级审核制度,安排干部管理信息,分管领导初审信息,主管领导复审信息无误后方可发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,随着政府信息公开工作的不断深入推进,我局在政务公开工作中取得了一些成效,但还存在着不足之处:一是信息发布和更新不够及时,需要进一步提高;二是信息公开内容不够全面,与群众的需求存在着一定差距。
下一步,我局将继续加大政务公开力度,对涉及群众关注的人社工作,严格按照相关要求及时更新、公示、回复,切实将政务公开各项工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费为0。
