一、总体情况
我局政府信息公开工作在县委、县政府的正确领导下,在县信息办的精心指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定,扎实做好甘泉县人民政府网站“财政收支”、“政府采购”、“脱贫攻坚”、“财政预决算公开”等栏目的维护任务,严格按照时间节点做好相关栏目的更新。
我局成立了“财政局政府信息公开工作领导小组”,由局长任组长,分管副局长任副组长,各单位,股室负责人为成员,领导小组下设办公室,办公室设在局办公室,由政秘股负责日常信息的收集、管理、发布和上报工作。我局将信息公开工作作为一项考核指标纳入各镇财政所、局属各单位和局机关各股所单位岗位目标责任制中,并对信息发布制定了奖励措施,形成了主要领导负总责,分管领导主抓,全局各单位、各股室各镇财政所紧密配合、考核严格、领导小组办公室负责收集发布的工作机制。
一年来在网站维护上我局认真执行信息发布备案制度,及时、规范、完整地更新各类信息,全年在政府网站相关栏目做到了更新及时、内容充实,全年在政府相关栏目发布信息公开各类信息632条,其中重点信息公开382条(其中政府预决算公开62条,部门预决算公开42条,三公经费公开42条,脱贫攻坚236条)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 72 | 3364万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是我局部分工作人员对政府信息公开工作认识不到位,信息上报不及时、不主动。二是信息公开的稿件质量还需进一步提高。
针对以上存在问题,我局将从以下几方面进行改进。
一是进一步抓好《信息公开工作条例》的宣传和学习,在思想上提高认识,为全局信息公开工作创造良好的氛围。
二是进一步加强信息公开工作制度建设,不断丰富信息工作内容,完善信息公开目录,创新信息公开形式,提高信息公开质量,使广大人民群众获得方便、及时、丰富的服务。
三是联系专业人员对财政系统全体人员进行信息知识及写作培训,逐步提高信息稿件质量,达到全面、准确宣传我县财政工作的效果。
六、其他需要报告的事项
本年度,无其他需要报告的事项
