序号 | 抽查计划名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 抽查检查日期 | 抽查检 查单位 | 牵头单位 | ||
1 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 工业产品生产许可证资格检查、获证条件检查,食品相关产品质量安全监督检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 100% | 4月1日—12月15日 | 质监股 | 质监股 | ||
2 | 2026年网络餐饮监督检查 | 餐饮服务监督检查 | 食品经营许可情况的检查、原料控制(含食品添加剂) 情况的检查、加工制作过程的检查、供餐、用餐与配送情况的检查、餐饮具清洗消毒情况的检查、场所和设施清洁维护情况的检查、食品安全管理情况的检查、人员管理情况的检查、网络餐饮服务情况的检查 | 入网餐饮服务提供者 | 0.20% | 3月1日—12月31日 | 食品股 | 食品股 | ||
3 | 2026年养老机构食堂监督检查 | 餐饮服务监督检查 | 全县养老机构食堂 | 10% | 3月1日—12月31日 | |||||
4 | 食用植物油专项检查 | 食品生产监督抽查 | 食品生产监督抽查 | 获证食品生产企业 | 33% | 3月1日—10月31日 | 质监股 | 质监股 | ||
5 | 特种设备监督抽查 | 特种设备使用单位监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 特种设备使用单位 | 3% | 1月1日—12月31日 | 质监股 | 质监股 | ||
6 | 电信领域价格行为检查 | 价格行为检查 | 资费套餐的宣传、设置及费用收取 | 中国移动延安分公司、中国电信延安分公司、中国联通延安分公司、广电网络延安分公司 | 50% | 4月1日—12月20日 | 价格股 | 价格股 | ||
7 | 商业银行收费检查 | 价格行为检查 | 银行涉企收费行为 | 商业银行 | 10% | 4月1日—12月20日 | ||||
