甘泉县2018年国民经济和社会发展主要指标计划 2 | |||||||
指标名称 | 单位 | 2016年实际 | 2017年 | 2018年 | 备注 | ||
实际 | 较上年增长(%) | 计划 | 较上年增长(%) | ||||
十、城镇登记失业率 | % | 3.33 | 3.49 | 3.5 | |||
十一、主要农产品产量 | |||||||
1、农业 | |||||||
粮食产量 | 万吨 | 4.99 | 4.2 | -15.83 | 4.1 | -2.38 | |
苹果面积 | 万亩 | 6 | 6.55 | 9.2 | 7.55 | 15.27 | |
产量 | 万吨 | 0.399 | 0.6 | 50.38 | 0.63 | 5 | |
蔬菜面积 | 万亩 | 3.71 | 3.905 | 5.26 | 3.985 | 2.05 | |
产量 | 万吨 | 14.5 | 15.8 | 8.9 | 16.19 | 2.46 | |
