| 序号 | 抽查计划名称 | 抽查 类别 | 抽查事项 | 检查 对象 | 抽查 比例 | 抽查检 查日期 | 牵头单位 |
| 1 | 企业登记事项专项抽查 | 登记事项、公示信息 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查、名称规范使用情况的检查、经营(驻在)期限的检查、经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查、住所(经营场所)或驻在场所的检查、注册资本实缴情况的检查、法定代表人(负责人)任职情况的检查、法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 内资 企业 | 0.20% | 10月底前 | 消费者权益保护股 |
| 2 | 广告行为检查 | 广告行为检查 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 2% | 4月1日--5月30日 | 广告监管与知识产权保护股 |
| 3 | 工业产品生产许可证生产企业检查 | 工业产品生产许可证生产企业检查 | 工业产品生产许可证资格检查、工业产品生产获证条件检查、食品相关产品质量安全监督检查 | 全县工业产品生产许可证获证企业 | 80% | 4月-12月 | 质监股 |
| 4 | 食品生产监督抽查 | 高风险食品生产监督抽查 | 食品生产监督抽查 | 获证食品生产企业占 | 80% | 10月 | 食品安全监管股 |
| 5 | 食品销售监督检查 | 食品销售监督检查 | 食品销售监督检查 | 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 3% | 4月-10月 | 食品安全监管股 |
| 6 | 检验检测机构专项监督检查 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构专项监督检查 | 检验检测机构 | 100% | 全年 | 质监股 |
| 7 | 企业标准自我声明监督检查 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 占比 | 2% | 3月1日--9月30日 | 质监股 |
| 8 | 专利真实性监督检查 | 专利真实性监督检查 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查,产品专利宣传真实性的检查 | 各类市场主体、产品占比 | 2% | 6月1日--7月30日 | 广告监管与知识产权保护股 |
| 9 | 商标使用行为的检查 | 商标使用行为的检查 | 商标使用行为的检查,商标印制行为的检查,集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 2% | 8月1日--9月30日 | 广告监管与知识产权保护股 |
| 10 | 在用计量器具监督检查 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业、单位、个体 | 10% | 全年 | 质监股 |
| 11 | 定量包装商品净含量国家计量监督检查 | 计量监督检查 | 定量包装商品净含量国家计量监督检查 | 企业、个体工商户及其他 | 20% | 全年 | 质监股 |
| 12 | 能效、水效标识计量专项监督检查 | 计量监督检查 | 能效、水效标识计量专项监督检查 | 企业 | 20% | 全年 | 质监股 |
| 13 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 企业 | 100% | 全年 | 消费者权益保护股 |
| 14 | 餐饮服务监督检查 | 餐饮服务经营者、学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 食品经营许可情况的检查 原料控制(含食品添加剂)情况的检查 加工制作过程的检查 供餐、用餐与配送情况的检查 餐饮具清洗消毒情况的检查人员管理情况的检查场所和设施清洁维护情况的检查食品安全管理情况的检查 | 企业、个体工商户及其他 | 5% | 全年 | 食品安全监管股 |
| 15 | 保健用品销售监督检查 | 保健用品销售者 | 保健用品销售监督检查 | 企业、个体工商户及其他 | 3% | 全年 | 食品安全监管股 |
| 16 | 特殊食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售者特殊医学用途配方食品销售者保健食品销售者 | 婴幼儿配方食品销售监督检查特殊医学用途配方食品销售监督检查保健食品销售监督检查 | 企业、个体工商户及其他 | 5% | 全年 | 食品安全监管股 |
| 17 | 特种设备使用单位监督检查 | 特种设备使用单位 | 特种设备使用单位的监督检查 | 企业 | 80% | 全年 | 质监股 |
| 注:1.抽查类别和抽查事项为计划抽查检查的事项,检查对象为计划抽查检查对象范围,具体参见《延安市市场监管局随机抽查事项清单(第三版)》;2.抽查比例为计划抽查的检查对象数量占检查对象名录库总数的比例;3.抽取检查对象数量为计划抽取被检查对象数量;4.抽查检查日期为随机摇号抽取被检查对象至完成抽查检查并公示检查结果的日期;5.牵头单位为实际组织开展抽查计划单位名称。 | |||||||
