根据甘泉县人民政府办公室关于《推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见的通知》甘政办发〔2023〕24号文件规定,经申请人申请,社区(村组)初审、公示,街道办复审、公示,县保障性住房管理中心审核(公示结果将上报县住建局),确定以下22户家庭初步符合租房补贴保障资格,现公示如下,请广大群众共同监督,如对公示家庭收入和住房状况有异议,可于公示期内向甘泉县保障性住房管理中心书面反馈或电话举报。
公示时间:2025年8月1日到2025年8月7日。
举报电话:0911-4221273
2025年拟享受租房补贴家庭情况公示表
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 家庭人口 | 类型 | 现住房状况 |
1 | 贾生财 | 612627**********54 | 1 | 进城务工 | 租房 |
2 | 张永宏 | 612627**********53 | 4 | 进城务工 | 租房 |
3 | 尚小燕 | 610627**********8X | 3 | 进城务工 | 租房 |
4 | 周培恩 | 612724**********14 | 1 | 城镇中等以下收入 | 租房 |
5 | 赵成院 | 612627**********77 | 3 | 进城务工 | 租房 |
6 | 黑贵喜 | 610627**********53 | 6 | 进乡镇务工 | 租房 |
7 | 张霞霞 | 610627**********65 | 4 | 低收入 | 租房 |
8 | 和振祥 | 410322**********12 | 1 | 城镇中等以下收入 | 租房 |
9 | 崔银利 | 612627**********62 | 4 | 城镇中等以下收入 | 租房 |
10 | 张润年 | 610627**********55 | 1 | 五保户 | 租房 |
11 | 庄振娜 | 610627**********82 | 4 | 进城务工 | 租房 |
12 | 石小华 | 610627**********65 | 2 | 进城务工 | 租房 |
13 | 解范小翔 | 142725**********35 | 1 | 新就业职工 | 租房 |
14 | 张春苗 | 612725**********23 | 1 | 新就业职工 | 租房 |
15 | 史浩浩 | 610602**********17 | 1 | 新就业职工 | 租房 |
16 | 高雅楠 | 610624**********29 | 1 | 新就业职工 | 租房 |
17 | 李思雨 | 610602**********24 | 1 | 新就业职工 | 租房 |
18 | 马小财 | 612628**********11 | 3 | 进城务工 | 租房 |
19 | 闫金莉 | 610623**********29 | 1 | 新就业职工 | 租房 |
20 | 野田田 | 610624**********21 | 1 | 新就业职工 | 租房 |
21 | 卫梦静 | 142629**********29 | 1 | 新就业职工 | 租房 |
22 | 路聪 | 372926**********02 | 1 | 新就业职工 | 租房 |
备注: 1-10为2024年旧户补贴家庭。11-22为新申请补贴家庭。
